График курса Waves за все время
Динамика курса Waves за все время
Таблица цены WAVES по годам
| Год, дата | Цена WAVES | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 1,56 | $ -1,24 (-44,26%) |
| 01.01.2024 | $ 2,79 | $ 1,48 (112,83%) |
| 01.01.2023 | $ 1,31 | $ -13,86 (-91,35%) |
| 01.01.2022 | $ 15,17 | $ 9,17 (152,61%) |
| 01.01.2021 | $ 6,01 | $ 4,96 (473,33%) |
| 01.01.2020 | $ 1,05 | $ -2,12 (-66,88%) |
| 01.01.2019 | $ 3,16 | $ -11,70 (-78,72%) |
| 01.01.2018 | $ 14,86 | $ 14,65 (7000,52%) |
| 01.01.2017 | $ 0,20928 | $ -0,19 (-48,13%) |
| 01.01.2016 | $ 0,40349 |
История курса с 2016 до 2025 года.
График курса Waves за 5 лет
В этот день 25.01.2021, 5 лет назад вейвс стоил - $ 6,69 / 497,77 руб / 5,51 евро.
Курс Waves за 3 года
3 года назад цена waves составляла $ 2,32 / 159,74 руб / 2,14 евро
Цена Waves 2 года назад
В этот день 25.01.2024, 2 года назад стоимость waves составляла - $ 2,14 / 189,08 руб / 1,97 евро
Курс Waves 1 год назад
Цена на 25.01.2025 - $ 1,64 / 160,96 руб / 1,56 евро