График курса Tron за все время
Динамика курса Tron за все время
Таблица цены TRX по годам
| Год, дата | Цена TRX | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 0,25439 | $ 0,14676 (136,36%) |
| 01.01.2024 | $ 0,10763 | $ 0,05309 (97,36%) |
| 01.01.2023 | $ 0,05454 | $ -0,02 (-27,74%) |
| 01.01.2022 | $ 0,07548 | $ 0,04864 (181,21%) |
| 01.01.2021 | $ 0,02684 | $ 0,01355 (101,89%) |
| 01.01.2020 | $ 0,01329 | $ -0,01 (-28,54%) |
| 01.01.2019 | $ 0,01861 | $ -0,03 (-63,98%) |
| 01.01.2018 | $ 0,05165 | $ 0,04816 (1378,53%) |
| 01.01.2017 | $ 0,00349 |
История курса с 2017 до 2025 года.
График курса Tron за 5 лет
В этот день 25.01.2021, 5 лет назад криптовалюты TRX стоил - $ 0,02999 / 2,23 руб / 0,02467 евро.
Курс Tron за 3 года
3 года назад цена tron составляла $ 0,06023 / 4,14 руб / 0,05544 евро
Цена Tron 2 года назад
В этот день 25.01.2024, 2 года назад стоимость tron составляла - $ 0,10869 / 9,60 руб / 0,09978 евро
Курс Tron 1 год назад
Цена на 25.01.2025 - $ 0,25419 / 24,98 руб / 0,24206 евро