График курса POLY за все время
Динамика курса Polymath Network за все время
Таблица цены POLY по годам
| Год, дата | Цена POLY | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 0,04808 | $ -0,19 (-79,96%) |
| 01.01.2024 | $ 0,23994 | $ 0,09359 (63,95%) |
| 01.01.2023 | $ 0,14635 | $ -0,35 (-70,33%) |
| 01.01.2022 | $ 0,49327 | $ 0,39601 (407,17%) |
| 01.01.2021 | $ 0,09726 | $ 0,07987 (459,44%) |
| 01.01.2020 | $ 0,01739 | $ -0,13 (-88,04%) |
| 01.01.2019 | $ 0,14533 | $ -0,29 (-66,60%) |
| 01.01.2018 | $ 0,43508 |
История курса с 2018 до 2025 года.
График курса POLY за 5 лет
В этот день 25.01.2021, 5 лет назад POLY стоил - $ 0,09577 / 7,12 руб / 0,07877 евро.
Курс POLY за 3 года
3 года назад цена POLY составляла $ 0,19303 / 13,27 руб / 0,17767 евро
Цена POLY 2 года назад
В этот день 25.01.2024, 2 года назад стоимость POLY составляла - $ 0,19314 / 17,05 руб / 0,17731 евро
Курс POLY 1 год назад
Цена на 25.01.2025 - $ 0,04458 / 4,38 руб / 0,04246 евро