График курса Neo за все время
Динамика курса Neo за все время
Таблица цены NEO по годам
| Год, дата | Цена NEO | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 14,37 | $ 0,14307 (1,01%) |
| 01.01.2024 | $ 14,23 | $ 7,82 (121,90%) |
| 01.01.2023 | $ 6,41 | $ -20,01 (-75,73%) |
| 01.01.2022 | $ 26,43 | $ 11,94 (82,42%) |
| 01.01.2021 | $ 14,49 | $ 5,62 (63,46%) |
| 01.01.2020 | $ 8,86 | $ 0,96978 (12,29%) |
| 01.01.2019 | $ 7,89 | $ -69,42 (-89,79%) |
| 01.01.2018 | $ 77,31 | $ 71,77 (1295,53%) |
| 01.01.2017 | $ 5,54 |
История курса с 2017 до 2025 года.
График курса Neo за 5 лет
В этот день 25.01.2021, 5 лет назад криптовалюты Нео стоил - $ 23,32 / 1734,18 руб / 19,18 евро.
Курс Neo за 3 года
3 года назад цена neo составляла $ 8,04 / 552,91 руб / 7,40 евро
Цена Neo 2 года назад
В этот день 25.01.2024, 2 года назад стоимость neo составляла - $ 10,58 / 934,33 руб / 9,72 евро
Курс Neo 1 год назад
Цена на 25.01.2025 - $ 14,09 / 1384,25 руб / 13,41 евро