График курса IOTA за все время
Динамика курса IOTA за все время
Таблица цены MIOTA по годам
| Год, дата | Цена MIOTA | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 0,28123 | $ -0,03 (-9,92%) |
| 01.01.2024 | $ 0,31220 | $ 0,14324 (84,78%) |
| 01.01.2023 | $ 0,16896 | $ -1,20 (-87,66%) |
| 01.01.2022 | $ 1,37 | $ 1,07 (361,77%) |
| 01.01.2021 | $ 0,29649 | $ 0,13643 (85,24%) |
| 01.01.2020 | $ 0,16006 | $ -0,19 (-54,33%) |
| 01.01.2019 | $ 0,35046 | $ -3,73 (-91,41%) |
| 01.01.2018 | $ 4,08 | $ 3,62 (780,55%) |
| 01.01.2017 | $ 0,46323 |
История курса с 2017 до 2025 года.
График курса IOTA за 5 лет
В этот день 25.01.2021, 5 лет назад криптовалюты Iota стоил - $ 0,45506 / 33,84 руб / 0,37429 евро.
Курс IOTA за 3 года
3 года назад цена iOTA составляла $ 0,21932 / 15,08 руб / 0,20187 евро
Цена IOTA 2 года назад
В этот день 25.01.2024, 2 года назад стоимость iOTA составляла - $ 0,21883 / 19,32 руб / 0,20089 евро
Курс IOTA 1 год назад
Цена на 25.01.2025 - $ 0,32912 / 32,34 руб / 0,31342 евро