График курса Decentraland за все время
Динамика курса Decentraland за все время
Таблица цены MANA по годам
| Год, дата | Цена MANA | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 0,49640 | $ -0,04 (-8,10%) |
| 01.01.2024 | $ 0,54018 | $ 0,23910 (79,41%) |
| 01.01.2023 | $ 0,30108 | $ -3,05 (-91,02%) |
| 01.01.2022 | $ 3,35 | $ 3,27 (3891,37%) |
| 01.01.2021 | $ 0,08400 | $ 0,05139 (157,59%) |
| 01.01.2020 | $ 0,03261 | $ -0,01 (-30,92%) |
| 01.01.2019 | $ 0,04721 | $ -0,06 (-53,95%) |
| 01.01.2018 | $ 0,10252 | $ 0,02652 (34,90%) |
| 01.01.2017 | $ 0,07600 |
История курса с 2017 до 2025 года.
График курса Decentraland за 5 лет
В этот день 25.01.2021, 5 лет назад decentraland MANA стоил - $ 0,16449 / 12,23 руб / 0,13530 евро.
Курс Decentraland за 3 года
3 года назад цена decentraland составляла $ 0,68812 / 47,31 руб / 0,63338 евро
Цена Decentraland 2 года назад
В этот день 25.01.2024, 2 года назад стоимость decentraland составляла - $ 0,43400 / 38,31 руб / 0,39842 евро
Курс Decentraland 1 год назад
Цена на 25.01.2025 - $ 0,47350 / 46,53 руб / 0,45090 евро